Confira as transmissões em português da Rádio Internacional da China
Envie relatórios de recepção para o CRI POR clik aqui e Baixe o SEU
Programas diários para países lusófonos
| 2ª-Feira | Notícias | Tema do dia | Aula de Chinês | Música | |
| 3ª-Feira | Panorama Econômica | ||||
| 4ª-Feira | |||||
| 5ª-Feira | No Mundo dos Esportes | ||||
| 6ª-Feira | |||||
| Sábado | Sabadão Artístico | Aula de Chinês | |||
| Domingo | Revista da Semana | ||||
Horário e frequências (vigente a partir do dia 28 de março de 2009)
| Direção | Horário (UTC) | Frequência (Khz) | Banda (m) |
| Para Europa | 19:00-20:00 22:00-23:00 | 7335/9730 6175/7260 | 40,90/30,83 48,58/41,32 |
| Para África | 19:00-20:00 | 5985/7405 9535/7365 | 50,13/40,51 31,46/40,73 |
| 19:30-20:00 | 11640/13630 | 25,77/22,01 | |
| Para América do Sul | 22:00-23:00 23:00-00:00 00:00-01:00 | 9410/9685 6100/13650 6100/9435 | 31,88/30,98 49,18/21,98 49,18/31,80 |
Comentar este post