Tabela de transmissões em português via Ondas Curtas no período radial B18
R. Cairo | 12010 | 22:15 - 23:30 | 1234567 | EGITO |
Canal África | 7230 | 14:00 - 15:00 | .23456. | AFRICA DO SUL |
R. Internacional da China | 5985, 7335, 7365, 9535 9730 | 19:00 - 19:57 | 1234567 | CHINA |
R. Internacional da China | 11640, 13630 | 19:30 - 19:57 | 1234567 | CHINA |
R. Internacional da China | 6175, 9.410, 9.685 | 22:00 - 22:57 | 1234567 | CHINA |
R. Internacional da China | 6100, 13650 | 23:00 - 23:57 | 123456 | CHINA |
R. Internacional da China | 6100, 9710 | 00:00 - 01:00 | 123456 | CHINA |
R. Japão NHK World | 6195 | 09:00 - 09:30 | 1234567 | JAPÃO |
R. França Internacional | 15485 | 17:00 - 17:30 | 1234567 | FRANÇA |
R. França Internacional | 9775 | 19:00 - 19:30 | 1234567 | FRANÇA |
R. Havana Cuba | 15730 | 00:30 - 23:00 | 1234567 | CUBA |
R. Havana Cuba | 11860 | 20:00 - 20:30 | 1234567 | CUBA |
R. Havana Cuba | 11700, 15230 | 22:00 - 23:00 | 1234567 | CUBA |
R. Havana Cuba | 11880 | 22:30 - 23:00 | 1234567 | CUBA |
R. Havana Cuba | 9720 | 23:30 - 24:00 | 1234567 | CUBA |
Voz da Turquia | 9650, 9410 | 02:45 – 02:57 | 1234567 | TURQUIA |
R. Argentina Exterior / RMI | 9955 | 11:00 - 12:00 | .23456. | ESTADOS UNIDOS |
R. TWR África | 4760 | 16:30 - 16:45 | ......7 | SUAZILANDIA |
R. TWR África | 6130 | 19:05 - 19:20 | .23.... | SUAZILANDIA |
R. TWR África | 6130 | 19:20 - 19:50 | .23456. | SUAZILANDIA |
R. TWR África | 6130 | 19:20 - 20:05 | ......7 | SUAZILANDIA |
R. TWR África | 6130 | 19:35 - 20:05 | 1...... | SUAZILANDIA |
R. TWR África | 9585 | 14:20 - 14:35 | .23456. | SUAZILANDIA |
R. Vaticano | 9705 | 18:00 - 18:30 | 1234567 | VATICANO |
R. Vaticano | 7360 | 21:00 - 21:30 | 1234567 | VATICANO |
R. Voz da América | 13630 | 16:30 - 17:00 | .....6. | SÃO TOMÉ E PRINCIPE |
R. Voz da América | 13630 | 17:00 - 18:00 | 1234567 | BOTSWANA |
R. Voz da América | 13630 | 18:00 - 18:30 | .23456. | BOTSWANA |
R. Voz da América | 17655 | 16:30 - 17:00 | .....6. | VATICANO |
R. Voz da América | 17655 | 17:00 - 18:00 | 1234567 | VATICANO |
R. Voz da América | 17655 | 18:00 - 18:30 | .23456. | SÃO TOMÉ E PRINCIPE |
R. Exterior da Espanha | 9690 | 00:00 - 00:30 | ..34567 | ESPANHA |
RMI Frank/Ernest | 5950 | 23:15 – 23:30 | ......7 | ESTADOS UNIDOS |
RMI Frank/Ernest | 9955 | 23:15 – 23:30 | ......7 | ESTADOS UNIDOS |
NOVEMBRO 2018
Frequências válidas de 28 de Outubro de 2018 à 29 de Março de 2019
Comentar este post